 
      Size Chart (INCH)
| Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hem Width | 
| Relax | Relax | Relax | Back | Relax | |
| S | 42.5 | 24.0 | 19.9 | 28.7 | 46.5 | 
| M | 44.9 | 25.2 | 20.1 | 29.5 | 48.8 | 
| L | 47.2 | 26.4 | 20.3 | 30.3 | 51.2 | 
| XL | 50.4 | 28.0 | 20.3 | 31.1 | 54.3 | 
| 2XL | 53.5 | 29.5 | 20.3 | 31.9 | 57.5 | 
| Elasticity | None | ||||
Size Chart (CM)
| Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hem Width | 
| Relax | Relax | Relax | Back | Relax | |
| S | 108 | 61 | 50.5 | 73 | 118 | 
| M | 114 | 64 | 51 | 75 | 124 | 
| L | 120 | 67 | 51.5 | 77 | 130 | 
| XL | 128 | 71 | 51.5 | 79 | 138 | 
| 2XL | 136 | 75 | 51.5 | 81 | 146 | 
| Elasticity | None | ||||
- This textured shacket is an essential item for your wardrobe
- The classic button-up design and flap pockets are popular at all times
- The drop-shoulder design creates a laid-back feel
- Pair with shorts or jeans for work, school, or other occasions
 
              
             
       
       
       
       
       
       
      






